跳到内容

您的购物车为空

继续购物

已有账户?

登录以快速结账。

您的购物车

正在加载…

预计总额

$0.00 SGD

含税费以及结账时计算的运费和折扣
  • Collections
    • S-Mesh
    • UNIFY
    • Zippit
    • Nimbus
  • Shop All
  • Tops
    • Sports Bra
    • T-shirts & Tops
    • Hoodies & Sweats
    • Dress
  • Bottoms
    • Leggings
    • Shorts/Skorts
    • Joggers
  • Accessories
    • JUUJAA Stainless Steel Water Bottle (750 ml)
    • JUUJAA Stainless Steel Water Bottle (950 ml)
    • JUUJAA E-Gift Card
  • About Us
登录

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • SGD $ | 中国
  • USD $ | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • USD $ | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • USD $ | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • USD $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • USD $ | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • USD $ | 几内亚
  • USD $ | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • USD $ | 刚果(布)
  • USD $ | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • USD $ | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • USD $ | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • USD $ | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • USD $ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • USD $ | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • USD $ | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • USD $ | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • USD $ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • USD $ | 坦桑尼亚
  • USD $ | 埃及
  • USD $ | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • USD $ | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • USD $ | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • USD $ | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • USD $ | 尼日利亚
  • USD $ | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • USD $ | 布基纳法索
  • USD $ | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • USD $ | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • USD $ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • USD $ | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • USD $ | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • USD $ | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • USD $ | 科摩罗
  • USD $ | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • USD $ | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • USD $ | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • USD $ | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • USD $ | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • USD $ | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • USD $ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • USD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • USD $ | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • USD $ | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • USD $ | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山
  • Facebook
  • Instagram
JUUJAA
  • Collections
    • S-Mesh
    • UNIFY
    • Zippit
    • Nimbus
  • Shop All
  • Tops
    • Sports Bra
    • T-shirts & Tops
    • Hoodies & Sweats
    • Dress
  • Bottoms
    • Leggings
    • Shorts/Skorts
    • Joggers
  • Accessories
    • JUUJAA Stainless Steel Water Bottle (750 ml)
    • JUUJAA Stainless Steel Water Bottle (950 ml)
    • JUUJAA E-Gift Card
  • About Us
登录 购物车

BLACK FRIDAY

排序

排序

13 件产品

全部删除
全部删除

13 件产品

  • Bria Mesh Muscle Tank

    Bria Mesh Muscle Tank

    促销

    Bria Mesh Muscle Tank

    常规价格 $42.89
    常规价格 $50.46 促销价 $42.89
    单价 /  单价 
    促销
  • Devon Scuba Joggers (UNISEX)

    Devon Scuba Joggers (UNISEX)

    促销

    Devon Scuba Joggers (UNISEX)

    常规价格 $58.90
    常规价格 $98.17 促销价 $58.90
    单价 /  单价 
    促销
  • Half Moon Sports Bra

    Half Moon Sports Bra

    促销

    Half Moon Sports Bra

    常规价格 $40.46
    常规价格 $57.80 促销价 $40.46
    单价 /  单价 
    促销
  • Jacob Scuba Shorts (UNISEX)

    Jacob Scuba Shorts (UNISEX)

    促销

    Jacob Scuba Shorts (UNISEX)

    常规价格 $41.28
    常规价格 $68.81 促销价 $41.28
    单价 /  单价 
    促销
  • JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (750ml)

    JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (750ml)

    JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (750ml)

    常规价格 $48.62
    常规价格 $0.00 促销价 $48.62
    单价 /  单价 
  • JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (950ml)

    JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (950ml)

    JUUJAA Stainless Steel Wide Mouth Water Bottle (950ml)

    常规价格 $57.80
    常规价格 $0.00 促销价 $57.80
    单价 /  单价 
  • Lunale Mesh Reversible Tee

    Lunale Mesh Reversible Tee

    促销

    Lunale Mesh Reversible Tee

    常规价格 $53.81
    常规价格 $63.30 促销价 $53.81
    单价 /  单价 
    促销
  • Tabby Scuba T-Shirt Dress

    Tabby Scuba T-Shirt Dress

    促销

    Tabby Scuba T-Shirt Dress

    常规价格 $46.79
    常规价格 $77.98 促销价 $46.79
    单价 /  单价 
    促销
  • Taylor Jacquard Pullover Hoodie (UNISEX)

    Taylor Jacquard Pullover Hoodie (UNISEX)

    促销

    Taylor Jacquard Pullover Hoodie (UNISEX)

    常规价格 $78.53
    常规价格 $98.17 促销价 $78.53
    单价 /  单价 
    促销
  • Teddy Jacquard Sweatshirt (UNISEX)

    Teddy Jacquard Sweatshirt (UNISEX)

    促销

    Teddy Jacquard Sweatshirt (UNISEX)

    常规价格 $68.99
    常规价格 $86.24 促销价 $68.99
    单价 /  单价 
    促销
  • Tommy Scuba Oversized Tee (UNISEX)

    Tommy Scuba Oversized Tee (UNISEX)

    促销

    Tommy Scuba Oversized Tee (UNISEX)

    常规价格 $37.98
    常规价格 $63.30 促销价 $37.98
    单价 /  单价 
    促销
  • Tyra Mesh Biker Shorts

    Tyra Mesh Biker Shorts

    促销

    Tyra Mesh Biker Shorts

    常规价格 $57.25
    常规价格 $71.56 促销价 $57.25
    单价 /  单价 
    促销
  • Walta Mesh Leggings with Pockets

    Walta Mesh Leggings with Pockets

    促销

    Walta Mesh Leggings with Pockets

    常规价格 $75.78
    常规价格 $108.26 促销价 $75.78
    单价 /  单价 
    促销

About

  • Our Story
  • Shop Tops
  • Shop Bottoms

Quick links

  • Size Guide
  • Shipping & Exchanges
  • Contact Us

Our Mission

JUUJAA is a home-grown apparel label founded by partners who are each veterans in their own fields of expertise, with different perspectives, yet the same vision – modish athleisure wear designed for superior fit, comfort and movement.

  • Facebook
  • Instagram

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • SGD $ | 中国
  • USD $ | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • USD $ | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • USD $ | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • USD $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • USD $ | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • USD $ | 几内亚
  • USD $ | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • USD $ | 刚果(布)
  • USD $ | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • USD $ | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • USD $ | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • USD $ | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • USD $ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • USD $ | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • USD $ | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • USD $ | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • USD $ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • USD $ | 坦桑尼亚
  • USD $ | 埃及
  • USD $ | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • USD $ | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • USD $ | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • USD $ | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • USD $ | 尼日利亚
  • USD $ | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • USD $ | 布基纳法索
  • USD $ | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • USD $ | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • USD $ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • USD $ | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • USD $ | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • USD $ | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • USD $ | 科摩罗
  • USD $ | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • USD $ | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • USD $ | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • USD $ | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • USD $ | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • USD $ | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • USD $ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • USD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • USD $ | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • USD $ | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • USD $ | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山
付款方式
  • American Express
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
  • 选择某一选项会使整个页面刷新。
  • 在新窗口中打开。